产品介绍
Changzhou RuiMing Pharmaceutical
盐酸/醋酸/葡萄糖酸氯己定
| 中文名称 |
盐酸氯已定 |
| 英文名称 | Hydrochloric acid |
| 英文别名 | Chlorhexidinedihydrochloride>=98%;ChlorhexidiniHydrochloride;1,1’-hexamethylenebis(5-(p-chlorophenyl)-biguaniddihydrochloride;2,4,11,13-Tetraazatetradecanediimidamide;2,4,11,13-tetraazatetradecanediimidamide,n,Chemicalbookn’’-bis(4-chlorophenyl)-3,12-diimin;2,4,11,13-Tetraazatetradecanediimidamide,N,N’’-bis(4-chlorophenyl)-3,12-diimino-,dihydrochloride;ArlacideH;Biguanide,1,1’-hexamethylenebis[5-(p-chlorophenyl)-,dihydrochloride |
| CAS号 | 7647-01-0 |
| 分子式 | ClH |
| 分子量 | 36.46 |
| 分子结构 |
![]() |
| 密度 |
1.284g/cm³(20℃) |
| 熔点 |
111-116℃ |
| 沸点 |
699.3℃ at 760 mmHg |
| 闪点 |
376.7℃ |
| 水溶性 |
slightly soluble |
| 蒸汽压 |
2.25E-08mmHg at 25℃ |
| 中文名称 |
醋酸氯已定 |
| 英文名称 | Acetic acid |
| 英文别名 | Hibitaneacetate;N,N’’-Bis(4-Chlorophenyl)-3,12-diimino-2,4-11,13-tetraazatetradcanediimidamide;HIBITANEDIACETATE;CHLORHEXIDINEACETATE; CHLORHEXIDINEDIACETATEMONOHYDRATE;CHLORHEXIDIChemicalbookNEDIACETATESALT; CHLOROHEXIDINEACETATE;2-[n'-[6-[[amino-[[amino-[(4-chlorophenyl)amino]methylidene]amino]methylidene]amino]hexyl]carbamimidoyl]-1- (4-chlorophenyl)guanidinediacetate |
| CAS号 | 64-19-7 |
| 分子式 | C2H4O2 |
| 分子量 | 60.05 |
| 分子结构 |
![]() ![]() |
| 密度 |
1.265±0.06g/cm³ |
| 熔点 |
153-156℃ |
| 沸点 |
699.3℃ at 760 mmHg |
| 闪点 |
376.7℃ |
| 水溶性 |
slightly soluble |
| 蒸汽压 |
1.86E-08mmHg at 25℃ |
| 中文名称 | 葡萄糖酸氯己定 |
| 英文名称 | Chlorhexidine digluconate |
| 英文别名 | ChlorhexidineDigluconate,20%Solution;ChlorhexidineGluconate20%SolutionChlorhexidineGluconate 20%SolutionBp/Usp/Ep;ChlorhedineGluconateChemicalbook;CHLOROHEXIDINEDIGLUCONATE; CHLOROHEXIDINEGLUCONATE; CHLOROHEXIDINEDIGLUCONATE,SOLUTION;Chlorhexdinedigluconate;Chlorhexidinbigluconate |
| CAS号 | 18472-51-0 |
| 分子式 | C22H30Cl2N10.2C6H12O7 |
| 分子量 | 897.76 |
| 分子结构 |
![]() |
| 密度 |
1.06g/cm³(25℃,20% 水溶液) |
| 熔点 |
134℃ |
| 沸点 |
699.3℃ at 760 mmHg |
| 闪点 |
376.7℃ |
| 水溶性 |
soluble |
| 蒸汽压 |
3.75E-05mmHg at 25℃ |